HIRDETMÉNY
A DEBT-INVEST Zrt. Faktoring üzletszabályzatának melléklete
Elfogadás időpontja: 2018. július 02.
Hatálybalépés időpontja: 2018. augusztus 01.
A DEBT-INVEST Zrt. és partnerei között létrejött eseti vagy Faktoring keretszerződésekben, továbbá hitelszerződésben foglalt költségeken és díjakon felül a partnerek felé felszámított díjtételekről.
Díjak
| Megnevezés | Tartalom | Vetítési alap | Mérték | 
| Szerződés létrejöttével kapcsolatos tételek | |||
| Ügyfél minősítésének díja, éves monitoring díj | Az ügyfél minősítésével összefüggő díj, a faktorálási jogviszony kezdetén (minősítési díj), valamint évenként egyszer a felülvizsgálatot (monitoring díj) követően. | ügyfelenként | 40.000 Ft / 130 EUR | 
| Ügyletminősítési díj | Az ügylet minősítésével összefüggő, egyszeri díj, a faktorálási jogviszony kezdetén (minősítési díj). | ügyletenként | 50.000 Ft / 180 EUR | 
| Szerződés fenntartásával kapcsolatos tételek | |||
| Fix faktoring díj | Folyósítást követően a számla előfinanszírozás első 30 napjára felszámított díj. | számla vételára | egyedi minősítés és döntés alapján, a szerződésben meghatározott %-os mértékben | 
| Faktoring díj | A folyósítást követően a számla előfinanszírozás idejére meghatározott időszakonként felszámított díj. | számla vételára | egyedi minősítés és döntés alapján, a szerződésben meghatározott %-os mértékben | 
| Bankköltség | A faktoring szolgáltatáshoz kapcsolódó átutalási díj. | számla vételára | 0,30% | 
| Számlavezetési díj | A nyilvántartott technikai számla adminisztrációs díja. | technikai számlák darabszáma szerint, havonta | 4.500 Ft / 15 EUR | 
| Továbbutalási díj | A nem előfinanszírozott számlák továbbutalási díja | a számla értéke | 0,38% | 
| Rendelkezésre tartási díj | A keretösszeg igénybe nem vett részének fenntartási díja. | a keretösszegből igénybe nem vett összeg, havonta | egyedi minősítés és döntés alapján, a szerződésben meghatározott %-os mértékben | 
| Számla minimum díj | A 30.000. Ft számla vételárat meg nem haladó előfinanszírozott számlák után felszámított díj | számlánként | 1.000 Ft | 
| Kockázatvállalási díj | Az ügylet kockázatának változásához kapcsolódóan felszámított díj. | számla vételára | egyedi minősítés és döntés alapján, a szerződésben meghatározott %-os mértékben | 
| HBNY bejegyzési költség | Hitelbiztosítéki nyilvántartó rendszerben történő bejegyzés díja. | Magyar Országos Közjegyzői Kamara által felszámított díj. | mindenkori összeg változatlan áthárítása | 
| Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja | Jelzálogjog bejegyzés/törlés díja | Az 1996. évi LXXXV. törvény alapján | mindenkori összeg változatlan áthárítása | 
| Szerződésmódosítási díj | Az érvényes szerződés módosításának díja. | módosítandó szerződések ügyleti limite | 0,05%, amely nem lehet kevesebb 50 ezer forintnál | 
| Behajtási költségátalány | Fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén a belső behajtási költségeket fedező átalányösszeg | A behajtási költségátalányról rendelkező 2016. évi IX. törvény alapján | 40 EUR | 
| Felszólító levél díja | Az ügyfelet teljesítésre felszólító, tájékoztató levél adminisztrációs díja. | levelek száma | 5.000 Ft | 
| Inkasszó kibocsátási díj | Fizetési késedelem miatt, az ügyfél céges bankszámlájára szóló azonnali beszedési megbízás kibocsátásának díja. | inkasszók darabszáma szerint | 80.000 Ft | 
| Jogi képviselő igénybevételének díja | Követelés behajtása / felszámolási eljárás indítása esetén a jogi képviselő igénybevételének díja | munkaóra | mindenkori összeg változatlan áthárítása | 
| Követelések behajtásával kapcsolatos külső költségek | Bírósági végrehajtó igénybevétele | 35/2015. (XI.10.) IM rendeletben foglalt alapján | mindenkori összeg változatlan áthárítása | 
| Szerződés megszüntetésével kapcsolatos tételek | |||
| Szerződés megszüntetési díj | Az érvényes szerződés lejárat előtti megszüntetésének díja | megszüntetendő szerződések száma | 100.000 Ft | 
Kamatok
| Megnevezés | Tartalom | Vetítési alap | Mérték | 
| Ügyleti kamat | A szolgáltatás alapján fizetendő szerződésben megállapított kamat. | folyósított előleg összege | egyedi minősítés és döntés alapján a szerződésben meghatározott %-os mértékben | 
| Késedelmi kamat | A mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamat. | számla vételára | Ptk. szerinti mérték. | 
Igazolások, egyéb dokumentumok díjai
| Megnevezés | Mérték | 
| Tartozás-kimutatás díja | Évente 1 alkalommal ingyenes, minden további alkalommal 1.500,- Ft / alkalom | 
| Egyéb nyilatkozatok kiadásának/ megküldésének díja | 1.000,- Ft | 
| Üzletszabályzat postai megküldésének díja | 800,- Ft | 
Külföldre történő postázási igény esetén a fenti díjakon felül további 3.000,- Ft díj kerül felszámításra. A dokumentumok megküldésére a díjak megfizetését követően kerül sor.
Törlesztések jóváírási sorrendje
| Sorrend | Megnevezés | 
| 1. | Késedelmi kamat | 
| 2. | Ügyleti kamat | 
| 3. | Díjak/ Költségek | 
| 4. | Felmerült egyéb költségek | 
| 5. | Tőke | 
A DEBT-INVEST Zrt. a Hirdetményben szereplő kondíciókat a futamidő alatt egyoldalúan megváltoztathatja.
A DEBT-INVEST Zrt. a kamatok, díjak vagy egyéb feltételek – az ügyfél számára kedvezőtlen – módosítását a módosítás hatálybalépését 30 nappal megelőzően, hirdetményben teszi közzé.

